Prayer
Prayer times
Daily adhan and iqamah at Masjid Abu-Huraira, The Woodlands. Adhan times are calculated for our location; iqamah times are set by the masjid.
Saturday, October 31, 2026
20 Jumada I 1448 AH
Next prayer
Dhuhr
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|---|---|
| Fajr | 6:28 AM | 6:45 AM |
| Dhuhr | 1:05 PM | 2:00 PM |
| Asr | 4:12 PM | 5:00 PM |
| Maghrib | 6:35 PM | 6:45 PM |
| Isha | 7:42 PM | 8:15 PM |
| Sunrise | 7:35 AM |
Jumu‘ah · Friday
- Jumu‘ahKhutbah 2:00 PM
Iqamah times set by the masjid · Main prayer hall. Adhan times are calculated for The Woodlands.
Monthly timetable| Date | Fajr adhan and iqamah | Dhuhr adhan and iqamah | Asr adhan and iqamah | Maghrib adhan and iqamah | Isha adhan and iqamah | Sunrise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 6:04 AM 6:45 AM | 12:35 PM 2:00 PM | 3:37 PM 5:00 PM | 5:59 PM 6:09 PM | 7:07 PM 8:15 PM | 7:12 AM |
| Mon 2 | 6:04 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:38 PM 5:00 PM | 6:00 PM 6:10 PM | 7:08 PM 8:15 PM | 7:12 AM |
| Tue 3 | 6:03 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:38 PM 5:00 PM | 6:01 PM 6:11 PM | 7:08 PM 8:15 PM | 7:11 AM |
| Wed 4 | 6:03 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:39 PM 5:00 PM | 6:02 PM 6:12 PM | 7:09 PM 8:15 PM | 7:10 AM |
| Thu 5 | 6:02 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:40 PM 5:00 PM | 6:02 PM 6:12 PM | 7:10 PM 8:15 PM | 7:10 AM |
| Fri 6 | 6:02 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:40 PM 5:00 PM | 6:03 PM 6:13 PM | 7:11 PM 8:15 PM | 7:09 AM |
| Sat 7 | 6:01 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:41 PM 5:00 PM | 6:04 PM 6:14 PM | 7:11 PM 8:15 PM | 7:08 AM |
| Sun 8 | 6:00 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:42 PM 5:00 PM | 6:05 PM 6:15 PM | 7:12 PM 8:15 PM | 7:07 AM |
| Mon 9 | 6:00 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:42 PM 5:00 PM | 6:06 PM 6:16 PM | 7:13 PM 8:15 PM | 7:07 AM |
| Tue 10 | 5:59 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:43 PM 5:00 PM | 6:07 PM 6:17 PM | 7:14 PM 8:15 PM | 7:06 AM |
| Wed 11 | 5:58 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:43 PM 5:00 PM | 6:07 PM 6:17 PM | 7:14 PM 8:15 PM | 7:05 AM |
| Thu 12 | 5:57 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:44 PM 5:00 PM | 6:08 PM 6:18 PM | 7:15 PM 8:15 PM | 7:04 AM |
| Fri 13 | 5:57 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:45 PM 5:00 PM | 6:09 PM 6:19 PM | 7:16 PM 8:15 PM | 7:03 AM |
| Sat 14 | 5:56 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:45 PM 5:00 PM | 6:10 PM 6:20 PM | 7:16 PM 8:15 PM | 7:03 AM |
| Sun 15 | 5:55 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:46 PM 5:00 PM | 6:11 PM 6:21 PM | 7:17 PM 8:15 PM | 7:02 AM |
| Mon 16 | 5:54 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:46 PM 5:00 PM | 6:11 PM 6:21 PM | 7:18 PM 8:15 PM | 7:01 AM |
| Tue 17 | 5:53 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:47 PM 5:00 PM | 6:12 PM 6:22 PM | 7:18 PM 8:15 PM | 7:00 AM |
| Wed 18 | 5:53 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:47 PM 5:00 PM | 6:13 PM 6:23 PM | 7:19 PM 8:15 PM | 6:59 AM |
| Thu 19 | 5:52 AM 6:45 AM | 12:36 PM 2:00 PM | 3:48 PM 5:00 PM | 6:14 PM 6:24 PM | 7:20 PM 8:15 PM | 6:58 AM |
| Fri 20 | 5:51 AM 6:45 AM | 12:35 PM 2:00 PM | 3:48 PM 5:00 PM | 6:14 PM 6:24 PM | 7:21 PM 8:15 PM | 6:57 AM |
| Sat 21 | 5:50 AM 6:45 AM | 12:35 PM 2:00 PM | 3:49 PM 5:00 PM | 6:15 PM 6:25 PM | 7:21 PM 8:15 PM | 6:56 AM |
| Sun 22 | 5:49 AM 6:45 AM | 12:35 PM 2:00 PM | 3:49 PM 5:00 PM | 6:16 PM 6:26 PM | 7:22 PM 8:15 PM | 6:55 AM |
| Mon 23 | 5:48 AM 6:45 AM | 12:35 PM 2:00 PM | 3:50 PM 5:00 PM | 6:17 PM 6:27 PM | 7:23 PM 8:15 PM | 6:54 AM |
| Tue 24 | 5:47 AM 6:45 AM | 12:35 PM 2:00 PM | 3:50 PM 5:00 PM | 6:17 PM 6:27 PM | 7:23 PM 8:15 PM | 6:53 AM |
| Wed 25 | 5:46 AM 6:45 AM | 12:35 PM 2:00 PM | 3:50 PM 5:00 PM | 6:18 PM 6:28 PM | 7:24 PM 8:15 PM | 6:52 AM |
| Thu 26 | 5:45 AM 6:45 AM | 12:35 PM 2:00 PM | 3:51 PM 5:00 PM | 6:19 PM 6:29 PM | 7:25 PM 8:15 PM | 6:51 AM |
| Fri 27 | 5:44 AM 6:45 AM | 12:34 PM 2:00 PM | 3:51 PM 5:00 PM | 6:20 PM 6:30 PM | 7:25 PM 8:15 PM | 6:50 AM |
| Sat 28 | 5:43 AM 6:45 AM | 12:34 PM 2:00 PM | 3:52 PM 5:00 PM | 6:20 PM 6:30 PM | 7:26 PM 8:15 PM | 6:49 AM |
Top line: adhan. Bold: iqamah (congregation). Fridays: Jumu‘ah replaces Dhuhr — see Jumu‘ah times. Calculation: ISNA, standard Asr.